Why Proteins Work for Energy & Vitality
Protein-rich foods are essential for Energy & Vitality, providing the building blocks your body needs for muscle, metabolism, and overall health.
Best Proteins for Energy & Vitality
Beef Liver
Good for Energy & Vitality
Nutritional Yeast
Good for Energy & Vitality
Nutritional Yeast Flakes
Good for Energy & Vitality
Anchovies (Canned in Oil)
Good for Energy & Vitality
Lamb (Grass-Fed, Lean)
Good for Energy & Vitality
Sardines
Good for Energy & Vitality
Venison (Deer, Lean)
Good for Energy & Vitality
Oysters (Pacific)
Good for Energy & Vitality
Mackerel (Atlantic)
Good for Energy & Vitality
Turkey Breast (Skinless)
Good for Energy & Vitality
Tuna (Yellowfin, Fresh)
Good for Energy & Vitality
Eggs
Good for Energy & Vitality
Seitan (Wheat Gluten)
Good for Energy & Vitality
Chicken Breast
Good for Energy & Vitality
Miso Paste
Good for Energy & Vitality
Natto
Good for Energy & Vitality
Salmon
Good for Energy & Vitality
Tempeh
Good for Energy & Vitality
Tofu (Firm)
Good for Energy & Vitality
Key Benefits of Proteins for Energy & Vitality
Muscle Building
High-quality protein supports muscle growth and repair.
Energy & Satiety
Protein helps keep you full and provides sustained energy.
Metabolic Support
Essential amino acids support metabolism and body functions.
💡 Practical Tips for Proteins
Aim for palm-sized portions at each meal.
Mix animal and plant proteins for diverse amino acid profiles.
Grilling, baking, or steaming are healthier than frying.
Nutrition Comparison
Compare nutrition values per 100g serving:
| Food | Score | Calories | Protein | Carbs | Fat | Fiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Liver | 95/100 | 175 | 26.5g | 0.0g | 4.8g | 0.0g |
| Nutritional Yeast | 95/100 | 60 | 8.0g | 0.0g | 0.0g | 4.0g |
| Nutritional Yeast Flakes | 95/100 | 60 | 8.0g | 5.0g | 0.0g | 4.0g |
| Anchovies (Canned in Oil) | 86/100 | 84 | 12.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g |
| Lamb (Grass-Fed, Lean) | 85/100 | 175 | 25.2g | 0.0g | 8.0g | 0.0g |
| Sardines | 85/100 | 208 | 24.6g | 0.0g | 11.5g | 0.0g |
| Venison (Deer, Lean) | 84/100 | 134 | 25.7g | 0.0g | 2.7g | 0.0g |
| Oysters (Pacific) | 79/100 | 69 | 8.0g | 0.0g | 2.5g | 0.0g |
| Mackerel (Atlantic) | 78/100 | 223 | 20.3g | 0.0g | 15.1g | 0.0g |
| Turkey Breast (Skinless) | 78/100 | 125 | 25.6g | 0.0g | 1.0g | 0.0g |
| Tuna (Yellowfin, Fresh) | 77/100 | 111 | 24.8g | 0.0g | 1.0g | 0.0g |
| Eggs | 75/100 | 155 | 12.6g | 1.1g | 10.6g | 0.0g |
| Seitan (Wheat Gluten) | 72/100 | 104 | 21.0g | 8.0g | 0.0g | 0.0g |
| Chicken Breast | 50/100 | 165 | 31.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g |
| Miso Paste | 50/100 | 34 | 2.2g | 4.6g | 0.0g | 0.9g |
| Natto | 50/100 | 106 | 8.9g | 7.1g | 0.0g | 2.5g |
| Salmon | 50/100 | 208 | 20.4g | 0.0g | 13.4g | 0.0g |
| Tempeh | 50/100 | 193 | 19.9g | 9.4g | 11.0g | 6.0g |
| Tofu (Firm) | 50/100 | 144 | 17.3g | 2.8g | 9.0g | 0.0g |
Explore Other Food Categories for Energy & Vitality
Track Proteins for Energy & Vitality
Get personalized recommendations and track your nutrition goals with Nutrivio.